盐雾试验箱盐雾腐蚀试验箱 盐水喷雾试验机 腐蚀老化试验机现货
- 颜色分类:60A普通款90A普通款120A普通款60A增强型90A增强型120A增强型高端型60微电脑试验箱机器外壳成品计时器
- 装修及施工内容:采购主材
一、型号及名称:LX-60A盐水喷雾试验机
二、规格说明
内箱尺寸:600×450×400mm(W*D*H)
外箱尺寸:(咨询特价)×600×(咨询特价)(W*D*H)
电源:单相220V2KW50H
三、技术依据
依照JIS、ASTM、CNS、GB标准参数操作设定
A. | 盐水喷雾试验:NSS,ACSS | |
1. | 试验室: | 35℃±1℃波动度:≤±0.5℃均匀度:≤2℃ |
2. | 饱和空气桶: | 47℃±1℃ |
B. | 耐腐蚀试验:CASS | |
1. | 试验室: | 50℃±1℃波动度:≤±0.5℃均匀度:≤2℃ |
2. | 饱和空气桶: | 63℃±1℃ |
四、机体结构
1. | 使用材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | 试验机箱体采用浅灰色耐冲击PVC板,厚度5mm,耐用温度在85℃。(台湾南亚牌)。边部环绕立体加强厚度10mm,结构牢固。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | 试验室盖密封采用PVC耐衝擊板,厚度5mm,高温使用不歪曲变形。边缘内外双层加厚,防止因长期高温产生歪曲变形。厚度15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | 隐藏一体式试药补充瓶,清洗容易,操作方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. | 饱和空气桶采用SUS#304不锈钢耐高压桶保温效果(台湾台展电热) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e. | 试样放置台采用8mm耐温ABS板制成,承重能力强,试验样品架采用平面分度尸任意调整角度,四面落雾均匀,受雾完全一致,测试结果准确,试验样品放置数量多。(可根据客户产品要求订做) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 喷雾系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | 采用伯努特原理吸取盐水而后雾化,雾化程度均匀,绝无阻塞结晶之现象,可确保连续测试之标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | 喷嘴:采用特殊玻璃喷嘴制成,可调整喷雾量之大小及喷出角度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | 喷雾量1~2ml/h可调(ml/80cm2/h标准要求测试16小时求平均量)。计量筒采用内嵌式安装,外形美观整齐,观察方便,减少仪器安装空间
五、安全保护装置
六、加水系统 采用自动、手动两种加水系统,自动或手动补充压力桶、试验室水位,防止缺水超高温损伤仪器 七、除雾系统 试验过程及停机时清除试验箱内盐雾,防止腐蚀气体流出损伤试验室其它精密仪器
八、服务承诺整机提供24个月免费保修,终生维护(人为原因及不可抗力因素除外)LX-90A盐雾试验机技术参数 适用范围:盐水喷雾试验机,乃针对各种材质表面处理,包含涂料、电镀、有机及无机皮膜,阳极处理,防锈油等防腐处理后测试其耐腐蚀性,从而确立产品的质量。 型号及名称:LX-90A盐水喷雾试验机 一、实验空间:900×600×500mm(W*D*H)mm 二、外箱尺寸:1410×800×1280mm(W*D*H)mm 三、电源:220V单相2KW50HZ 四、所有材质:
五、依CNS.JIS.ASTM规格,可设定式恒温控制:
六、空气供应系统:空气压力为1kg/cm2分两段式调整 次调整为2kg/cm2进口型空气过滤器并附有排水功能; 第二次调整为1kg/cm2压力。 七、喷雾方式:
八、控制系统:
九、安全保护装置: (A)低水位时,自动切断电源装置。 (B)超温时,自动切断加热器电源装置。 (C)附安全警示灯装置。 (D)结束时警示灯自动警示。 十、内装品LX-90A
十一、附件:
试药氯化钠(NacI)2瓶、量杯1只、操作说明书1本。保证书1份 LX-120A盐雾试验机技术参数 适用范围:盐水喷雾试验机,乃针对各种材质表面处理,包含涂料、电镀、有机及无机皮膜,阳极处理,防锈油等防腐处理后测试其耐腐蚀性,从而确立产品的质量。 型号及名称:LX-120A盐水喷雾试验机 一.盐雾试验箱LX-120A规格
二.盐雾试验箱LX-120特性:
三.盐雾试验箱LX-120控制面板及电器配件:
十、内装置品LX-120A
十一、附件:
试药氯化钠(NacI)2瓶、量杯1只、操作说明书1本。保证书1份 |
-
最近销售:已售出19 掌柜:勇勇仪器店¥24750 元
-
最近销售:已售出16 掌柜:勇勇仪器店¥10500 元
-
最近销售:已售出15 掌柜:勇勇仪器店¥24000 元